ផ្ទុយពីជំនឿដ៏ពេញនិយមមិនមាន "ទម្ងន់" អតិបរមាដែលចូលរួមឬស្នាក់នៅក្នុងយោធាទេ។ "ទម្ងន់" មិនមែនជាស្តង់ដារទេ។ ភាគរយនៃរាងកាយខ្លាញ់គឺ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាត្រូវការពេលច្រើនជាងដើម្បី វាស់ខ្លាញ់រាងកាយ ជាងវាទៅថ្លឹងសមាជិក។ ដូច្នេះសេវាកម្មនីមួយៗមានតារាងទម្ងន់ដែលពួកគេប្រើដើម្បី "មើល" សមាជិក។ ប្រសិនបើសមាជិកយោធាមានទំងន់ច្រើនជាងទម្ងន់ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតនៅលើគំនូសតាងនោះពួកគេត្រូវបានវាស់វែងសម្រាប់ភាគរយនៃខ្លាញ់។
ស្តង់ដាររាងកាយខ្លាញ់ត្រូវបានប្រើដើម្បីកំណត់គុណវុឌ្ឍិដំបូងសម្រាប់ការចូលជាសមាជិក / ការចូលនិងក៏ដើម្បីកំណត់ថាតើសមាជិកណាម្នាក់នៅតែបន្តបំពេញតាមស្តង់ដារដែលចាំបាច់បន្ទាប់ពីចូលរួម។ សមាជិកយោធាត្រូវបានគេថ្លឹងថ្លែង (និងបានវាស់វែងបើចាំបាច់) ក្នុងអាជីពរបស់ពួកគេ។ អ្នកដែលត្រូវបានគេរកឃើញថាលើសកម្រិតនៃខ្លាញ់ខ្លួនត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសម្រកទម្ងន់ចាំបាច់។ អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនរក្សាស្តង់ដារខ្លាញ់ដែលត្រូវការត្រូវប្រឈមនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែករដ្ឋបាលដែលអាចរួមបញ្ចូល ការរិះគន់ ការបដិសេធការ ដំឡើងឋានៈ ការបែងចែករដ្ឋបាលនិងសូម្បីតែ ការហូរចាក់ រដ្ឋបាល។ (ឧទាហរណ៏: កងកម្លាំងទ័ពអាកាសលែងប្រើការវាស់ទម្ងន់ឬខ្លាញ់លើកលែងតែធាតុដើម។ ផ្ទុយទៅវិញការវាស់វែង "ការតុបតែងរាងកាយ" គឺជាសមាសធាតុផ្សំនៃតេស្ត លំហាត់រាងកាយកាយ ) ។
បុគ្គលដែលលើសពីទម្ងន់អតិបរមាត្រូវបានវាស់វែងសម្រាប់ភាគរយនៃខ្លាញ់រាងកាយ។
នីតិវិធីរាងកាយខ្លាញ់
រូបមន្តក្រសួងការពារជាតិដើម្បីគណនាភាគរយជាតិខ្លាញ់មានភាពស្មុគស្មាញបន្តិច។
ចំពោះបុរស, រូបមន្តគឺ% body fat = 86.010 x log10 (ត្រង់ក្បាលពក) - 70.041 x log10 (កម្ពស់) + 36.76 និងសម្រាប់នារីរូបមន្តគឺ% body fat = 163.205 x log10 (ចង្កេះ + ក - ហ៊ុក) - 97.684 x log10 (កម្ពស់) - 78.387 ។
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីបញ្ហានោះទេដោយសារតែ DOD បានរៀបចំតារាងដែលផ្អែកលើរូបមន្តខាងលើដែលអ្នកអាចប្រើដើម្បីរកមើលភាគរយនៃខ្លាញ់ក្នុងខ្លួនរបស់ពួកគេបន្ទាប់ពីទទួលយកការវាស់វែងត្រឹមត្រូវ។
រង្វាស់ (ប្រុស)
ពោះ ។ វាស់រង្វង់ពោះប្រឆាំងនឹងស្បែកនៅផ្ចិត (ប៊ូតុងពោះ) កម្រិតនិងស្របទៅនឹងឥដ្ឋ។ អាវុធគឺនៅភាគី។ កត់ត្រាការវាស់វែងនៅចុងបញ្ចប់នៃការដកដង្ហើមធម្មតារបស់សមាជិក។ ការវាស់រង្វង់ពោះចុះក្រោមទៅជិតកន្លះអ៊ីងជិតបំផុត។
ក ។ វាស់រង្វង់កនៅចំណុចមួយនៅខាងក្រោមលង្កា (Apple's Adam) និងកាត់កែងទៅអ័ក្សវែងនៃកញ្ចឹងក។ កុំដាក់រង្វាស់ខ្សែអាត់លើ Apple's Adam ។ សមាជិកសេវាកម្មគួរមើលត្រង់ ៗ ក្នុងកំឡុងពេលវាស់ដោយមានស្មាចុះក្រោម។ ខ្សែភាពយន្តនេះនឹងមានភាពជិតស្និទ្ធទៅនឹងរនាំងដែលអាចធ្វើទៅបានតាមលំដាប់លក្ខណ៍ (បន្ទាត់ខ្សែនៅផ្នែកខាងមុខនៃកញ្ចឹងកគួរតែមានកម្ពស់ដូចគ្នានឹងបន្ទាត់ខ្សែនៅខាងក្រោយនៃកញ្ចឹងក) ។ ការយកចិត្តទុកដាក់គួរត្រូវបានគេយកមកដើម្បីកុំឱ្យពាក់សាច់ដុំស្មា / ទំពា (ទាប្លេស្យូស) នៅក្នុងការវាស់វែង។ ការវាយតម្លៃកជ្រឹងឡើងទៅកន្លះកន្លះអ៊ីញជិតបំផុត។
កាត់បន្ថយការវាស់កពីការវាស់វាស់ពោះបន្ទាប់មករកមើលលទ្ធផលនៅលើគំនូសតាងខ្លាញ់រាងកាយដែលបានរកឃើញនៅទំព័រទី 4 នៃអត្ថបទនេះ។
រង្វាស់ (ស្រី)
ក ។ វាស់វង់រង្វង់កនៅចំណុចមួយនៅខាងក្រោមរោមសត្វ (អាដាមអេបផល) និងកាត់កែងទៅអ័ក្សវែងនៃកញ្ចឹងក។ សមាជិកសេវាកម្មគួរមើលត្រង់ ៗ ក្នុងកំឡុងពេលវាស់វែងជាមួយស្មា (មិនត្រូវញាក់) ។
រង្វង់ការវាស់ករហូតដល់ទៅកន្លះអ៊ីញជិតបំផុត។
ចង្កេះ ។ វាស់រង្វង់ចង្កេះធម្មជាតិដែលប្រឆាំងនឹងស្បែកនៅចំនុចនៃរង្វង់ពោះតិចតួចដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅពាក់កណ្តាលរវាងបន្លេចនិងចុងទាបនៃ sternum (breastbone) ។ នៅពេលដែលអ្នកមិនអាចមើលឃើញគេហទំព័រនេះយ៉ាងងាយស្រួលសូមធ្វើការវាស់វែងជាច្រើននៅកន្លែងដែលអាចចូលប្រើបានហើយប្រើតម្លៃតូចបំផុត។ សូមប្រាកដថាខ្សែអាត់នេះមានកំពស់និងស្របទៅនឹងឥដ្ឋ។ ដៃសមាជិករបស់សេវាត្រូវតែនៅភាគី។ ធ្វើការវាស់វែងនៅចុងបញ្ចប់នៃការដកដង្ហើមលំហែធម្មតា។ វាស់ចង្កេះចង្កេះធម្មជាតិទៅជិតកន្លះអ៊ីងជិតបំផុត។
ត្រគាក ។ វាស់រង្វង់ចង្កេះខណៈពេលកំពុងប្រឈមមុខនឹងផ្នែកខាងស្តាំនៃសមាជិកសេវាដោយដាក់ខ្សែនៅជុំវិញត្រគាកដើម្បីឱ្យវាហួសពីការលិចលង់ដ៏ធំបំផុតនៃសាច់ដុំ (គូទ) ដែលមើលពីចំហៀង។
ធ្វើឱ្យប្រាកដថាកាសែតនេះគឺជាកម្រិតនិងស្របទៅនឹងជាន់។ អនុវត្តភាពតានតឹងគ្រប់គ្រាន់នៅលើកាសែតដើម្បីកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់នៃសម្លៀកបំពាក់។ វាស់ការវាស់វែងត្រគាកទៅជិតកន្លះអ៊ីងជិតបំផុត។
បន្ថែមរង្វាស់ចង្កេះនិងត្រគាករួមគ្នាបន្ទាប់មកដកការវាស់ក។ រកមើលលទ្ធផលនៅលើតារាងដែលមាននៅទំព័រ 5 នៃអត្ថបទនេះ។
កងទ័ព (អ្នកជ្រើសរើសថ្មី)
កម្ពស់អាគរ / ទំងន់គំនរ - មនុស្ស | កម្ពស់ក្នុងអុិនឈ៍ | ទំងន់អប្បបរមា | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 17-20) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 21-27) | ទំងន់អតិបរមា (អាយុ 28-39) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 40 ឆ្នាំឡើង) |
| 58 | 91 |
| 59 | 94 |
| 60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
| 61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
| 62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
| 63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
| 64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
| 65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
| 66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
| 67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
| 68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
| 69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
| 70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
| 71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
| 72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
| 73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
| 74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
| 75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
| 76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
| 77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
| 78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
| 79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
| 80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
កម្ពស់ ARMY / ទំងន់ទម្ងន់ - FEMALES | កម្ពស់ក្នុងអុិនឈ៍ | ទំងន់អប្បបរមា | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 17-20) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 21-27) | ទំងន់អតិបរមា (អាយុ 28-39) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 40 ឆ្នាំឡើង) |
| 58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
| 59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
| 60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
| 61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
| 62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
| 63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
| 64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| 65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
| 66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
| 67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
| 68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
| 69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
| 70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
| 71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
| 72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
| 73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
| 74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
| 75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
| 76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
| 77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
| 78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
| 79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
| 80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236
|
អាកាសធាតុខ្យល់អាកាសធាតុ - មេមាន់និងស្រី |
| កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) | ទំងន់អតិបរមា (ផោន) |
| 58 | 131 |
| 59 | 136 |
| 60 | 141 |
| 61 | 145 |
| 62 | 150 |
| 63 | 155 |
| 64 | 160 |
| 65 | 165 |
| 66 | 170 |
| 67 | 175 |
| 68 | 180 |
| 69 | 186 |
| 70 | 191 |
| 71 | 197 |
| 72 | 202 |
| 73 | 208 |
| 74 | 214 |
| 75 | 220 |
| 76 | 225 |
| 77 | 231 |
| 78 | 237 |
| 79 | 244 |
| 80 | 250 |
NAVY WEIGHT CHARTS- MALE | ប្រុស |
|---|
| កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) | ស្តង់ដារទម្ងន់អតិបរមា (ផោន) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 150 |
|---|
| 63 | 155 |
|---|
| 64 | 160 |
|---|
| 65 | 165 |
|---|
| 66 | 170 |
|---|
| 67 | 175 |
|---|
| 68 | 181 |
|---|
| 69 | 186 |
|---|
| 70 | 191 |
|---|
| 71 | 196 |
|---|
| 72 | 201 |
|---|
| 73 | 206 |
|---|
| 74 | 211 |
|---|
| 75 | 216 |
|---|
| 76 | 221 |
|---|
| 77 | 226 |
|---|
| 78 | 231 |
|---|
| 79 | 236 |
|---|
| 80 | 241 |
|---|
|
NAVY WEIGHT CHARTS- FEMALE | ស្រី |
|---|
| កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) | ស្តង់ដារទម្ងន់អតិបរមា (ផោន) |
|---|
| 57 | 127 |
|---|
| 58 | 131 |
|---|
| 59 | 136 |
|---|
| 60 | 141 |
|---|
| 61 | 145 |
|---|
| 62 | 149 |
|---|
| 63 | 152 |
|---|
| 64 | 156 |
|---|
| 65 | 160 |
|---|
| 66 | 163 |
|---|
| 67 | 167 |
|---|
| 68 | 170 |
|---|
| 69 | 174 |
|---|
| 70 | 177 |
|---|
| 71 | 181 |
|---|
| 72 | 185 |
|---|
| 73 | 189 |
|---|
| 74 | 194 |
|---|
| 75 | 200 |
|---|
| 76 | 205 |
|---|
| 77 | 211 |
|---|
| 78 | 216 |
|---|
| 79 | 222 |
|---|
| 80 | 227 |
|---|
|
ម៉ាសម៉ាស្ទ័រកម្ពស់ / ទំងន់ស្តង់ដាសំណាង | កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) | ទំងន់អប្បបរមា (មិនគិតពីអាយុ) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 16-20 ឆ្នាំ) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 21-30 ឆ្នាំ) |
|---|
| 58 | 96 | 148 | 153 | | 59 | 98 | 153 | 158 | | 60 | 100 | 158 | 163 | | 61 | 102 | 163 | 168 | | 62 | 103 | 168 | 174 | | 63 | 104 | 174 | 180 | | 64 | 105 | 179 | 186 | | 65 | 106 | 185 | 191 | | 66 | 107 | 191 | 197 | | 67 | 111 | 197 | 203 | | 68 | 115 | 203 | 209 | | 69 | 119 | 209 | 215 | | 70 | 123 | 215 | 222 | | 71 | 127 | 221 | 228 | | 72 | 131 | 227 | 234 | | 73 | 135 | 233 | 241 | | 74 | 139 | 240 | 248 | | 75 | 143 | 246 | 254 | | 76 | 147 | 253 | 261 | | 77 | 151 | 260 | 268 | | 78 | 153 | 267 | 275 | | 79 | 157 | 274 | 282 | | 80 | 160 | 281 | 288 |
|
អាងទឹកម៉ាស្ទ័រកម្ពស់ / ទំងន់ស្តង់ដាស្រី | កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) | ទំងន់អប្បបរមា (មិនគិតពីអាយុ) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 16-20 ឆ្នាំ) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 21-30 ឆ្នាំ) |
|---|
| 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
កងម៉ារីន - បន្ទាប់ពីចូល
ម៉ាសម៉ាស្ទ័រកម្ពស់ / ទំងន់ស្តង់ដាសំណាង | កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) | ទំងន់អប្បបរមា (មិនគិតពីអាយុ) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 16-20 ឆ្នាំ) | ទម្ងន់អតិបរមា (អាយុ 21-30 ឆ្នាំ) | | 58 | 91 | 120 | 123 | | 59 | 94 | 124 | 127 | | 60 | 97 | 128 | 131 | | 61 | 100 | 132 | 135 | | 62 | 104 | 137 | 140 | | 63 | 107 | 141 | 144 | | 64 | 110 | 146 | 149 | | 65 | 114 | 150 | 153 | | 66 | 117 | 155 | 157 | | 67 | 121 | 160 | 163 | | 68 | 125 | 164 | 167 | | 69 | 128 | 169 | 173 | | 70 | 132 | 174 | 177 | | 71 | 136 | 179 | 181 | | 72 | 140 | 184 | 187 | | 73 | 144 | 189 | 192 | | 74 | 148 | 195 | 197 | | 75 | 152 | 200 | 203 | | 76 | 156 | 205 | 208 | | 77 | 160 | 211 | 214 | | 78 | 164 | 216 | 219 | | 79 | 168 | 222 | 225 | | 80 | 173 | 228 | 231 |
|
|---|
អាងទឹកម៉ាស្ទ័រកម្ពស់ / ទំងន់ស្តង់ដាស្រី | កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) | កម្រិតអតិបរមា (ផោន) | កំរិតអប្បបរមា (ផោន) | | 58 | 120 | 91 | | 59 | 124 | 94 | | 60 | 128 | 97 | | 61 | 132 | 100 | | 62 | 137 | 104 | | 63 | 141 | 107 | | 64 | 146 | 110 | | 65 | 150 | 114 | | 66 | 155 | 117 | | 67 | 160 | 121 | | 68 | 164 | 125 | | 69 | 169 | 128 | | 70 | 174 | 132 | | 71 | 179 | 136 | | 72 | 184 | 140 | | 73 | 189 | 144 | | 74 | 195 | 148 | | 75 | 200 | 152 | | 76 | 205 | 156 | | 77 | 211 | 160 | | 78 | 216 | 164 | | 79 | 222 | 168 | | 80 | 228 | 173
|
|
ការវាយតម្លៃខ្លាញ់រាងកាយសម្រាប់សេវាកម្មនីមួយៗ
កំរិតនៃរាងកាយនិងខ្លាញ់សម្រាប់សេវាកម្មនីមួយៗគឺ:
កងទ័ព (ស្តង់ដារជ្រើសរើសថ្មី)
ប្រុស 17-20 - 24%
បុរស 21-27 - 26%
ប្រុស 28-39 - 28%
ប្រុស 40+ - 30%
ស្ត្រី 17-20 - 30%
ស្ត្រី 21-27 - 32%
ស្ត្រី 28-39 - 34%
ស្រី 40 + - 36%
កងទ័ព (ស្តង់ដារបន្ទាប់ពីបោះជំរុំ)
ប្រុស 17-20 -20%
បុរស 21-27 - 22%
ប្រុស 28-39 - 24%
ប្រុស 40+ - 26%
ស្ត្រី 17-20 - 28%
ស្ត្រី 21-27 - 30%
ស្ត្រី 28-39 - 32%
ស្ត្រី 40+ - 34%
កងទ័ពអាកាស (ស្តង់ដារជ្រើសរើសថ្មី)
ប្រុស 17-29 - 20%
ប្រុស 30 + - 24%
ស្ត្រី 17-29 - 28%
ស្ត្រី 30 + - 32%
កងទ័ពអាកាស (ស្តង់ដារបន្ទាប់ពីបោះជំរុំ)
ចំណាំ: កងទ័ពអាកាសលែងវាស់ជាតិខ្លាញ់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការហ្វឹកហាត់ជាមូលដ្ឋាន។ ផ្ទុយទៅវិញ "សមាសភាពរាងកាយ" គឺជាផ្នែករួមបញ្ចូលគ្នានៃ តេស្តលំហាត់ប្រាណកាយសម្បទាទាំងមូល ។
តារាងតុល្យភាពសាច់ដុំសម្រាប់ឱសថ
តារាងខាងក្រោមនេះត្រូវបានចេញមកពី DoD Instruction 1308.3, DoD Physical Fitness និង Body Programs ។
ភាគរយនៃខ្លាញ់រាងកាយសម្រាប់បុរសចន្លោះពី 60.0 និង 64.5 អ៊ីញខ្ពស់:
| តម្លៃ Circumference | កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) |
| 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64,5 |
| 13.5 | 9 | 9 |
| 14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
| 14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
| 15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
| 15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
| 16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
| 18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
| 18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
| 19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
| 20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
| 21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
| 22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| 22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
| 25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
| 25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
| 26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
| 27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
| 27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
| 28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
| 28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 |
| 29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 29.5 | 37 | 37 | 36 |
ភាគរយនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយសម្រាប់ស្ត្រីចន្លោះពី 58.0 និង 62.5 អ៊ីញខ្ពស់:
| តម្លៃ Circumference | កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) |
| 58.0 | 58.5 | 59.0 | 59,5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 |
| 45.0 | 19 |
| 45.5 | 20 | 20 | 19 |
| 46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 |
| 46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
| 47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
| 48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
| 48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| 49,0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
| 49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
| 50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| 50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
| 51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
| 52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
| 52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
| 53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
| 53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
| 54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| 54,5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
| 55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
| 55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
| 56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
| 56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
| 57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
| 57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
| 58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
| 58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
| 59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
| 59,5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| 60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
| 60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
| 61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
| 61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
| 62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
| 62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
| 63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
| 63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
| 64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
| 64,5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
| 65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| 65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
| 66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
| 66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
| 67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 |
| 67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 |
| 68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 |
| 68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 |
| 69,0 | 47 | 47 | 46 |
| 69.5 | 47
|
ភាគរយនៃជាតិខ្លាញ់ក្នុងរាងកាយសម្រាប់បុរសចន្លោះរវាង 65.0 និង 69.5 អ៊ីញខ្ពស់:
| តម្លៃ Circumference | កម្ពស់ (អ៊ិន្ឈ៍) |
| 65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69,0 | 69.5 |
| 14.5 | 10 | 9 | 9 |
| 15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
